Kết quả xổ số Quảng Ngãi 12-11-2016
Kết quả sổ xố ngày - 12/11/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18409 | |||||||||||
| Nhất | 88794 | |||||||||||
| Nhì | 26680 | |||||||||||
| Ba | 54892 | 17054 | ||||||||||
| Tư | 41339 | 96711 | 46644 | 76139 | ||||||||
| 73409 | 49740 | 42863 | ||||||||||
| Năm | 2965 | |||||||||||
| Sáu | 9429 | 2875 | 7314 | |||||||||
| Bảy | 181 | |||||||||||
| Tám | 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 94, 54, 44, 14 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 09, 39, 39, 09, 29 |