Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
72 | 4 Lần | 4.44% |
|
87 | 4 Lần | 4.44% |
|
98 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 09/12/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 4 Lần | Tăng 1 | |
87 | 4 Lần | Tăng 1 | |
98 | 4 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
87 | 6 | Tăng 1 | |
11 | 5 | Tăng 1 | |
72 | 5 | Tăng 1 | |
75 | 5 | Không tăng | |
80 | 5 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Giảm 1 | |
71 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
87 | 13 | Không tăng | |
71 | 12 | Tăng 1 | |
81 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Không tăng | |
78 | 10 | Không tăng | |
95 | 10 | Không tăng | |
11 | 9 | Tăng 1 | |
13 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Không tăng | |
27 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
28 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 15 Lần |