Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 4 Lần | 4.44% |
|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 21/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 4 Lần | Tăng 1 | |
93 | 4 Lần | Giảm 1 | |
23 | 3 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Tăng 2 | |
32 | 3 Lần | Giảm 1 | |
38 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Tăng 2 | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 6 | Không tăng | |
02 | 5 | Giảm 1 | |
93 | 5 | Không tăng | |
08 | 4 | Tăng 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
66 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 12 | Không tăng | |
08 | 10 | Tăng 1 | |
29 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Giảm 1 | |
23 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Tăng 2 | |
69 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Giảm 1 | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 2 | Giảm 2 | 24 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 15 Lần |