Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
85 | 4 Lần | 4.44% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 22/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
16 | 3 Lần | Tăng 2 | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 6 | Không tăng | |
33 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Không tăng | |
85 | 5 | Tăng 1 | |
16 | 4 | Tăng 2 | |
20 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Tăng 1 | |
58 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
88 | 12 | Không tăng | |
16 | 11 | Tăng 2 | |
69 | 11 | Giảm 1 | |
95 | 11 | Không tăng | |
28 | 10 | Tăng 1 | |
20 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Tăng 2 | |
08 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 6 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 4 | 13 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
17 Lần | Giảm 4 | 9 | Giảm 3 | 13 Lần |