Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
06 | 4 Lần | 4.44% |
|
79 | 4 Lần | 4.44% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 30/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
79 | 4 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Tăng 3 | |
18 | 3 Lần | Giảm 1 | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 5 | Tăng 1 | |
28 | 5 | Không tăng | |
74 | 5 | Tăng 1 | |
79 | 5 | Tăng 1 | |
88 | 5 | Không tăng | |
10 | 4 | Tăng 3 | |
18 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Tăng 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Tăng 1 | |
66 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
74 | 12 | Tăng 1 | |
14 | 10 | Giảm 1 | |
60 | 10 | Giảm 1 | |
79 | 10 | Tăng 1 | |
02 | 9 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
06 | 9 | Tăng 2 | |
28 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Giảm 1 | |
49 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Tăng 1 | |
62 | 8 | Giảm 2 | |
66 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 3 | 8 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 27 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
11 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần |