Xổ số Quảng Ngãi 100 ngày – Kết quả XSQNG 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 789160 | |||||||||||
Nhất | 31996 | |||||||||||
Nhì | 98469 | |||||||||||
Ba | 48342 | 50128 | ||||||||||
Tư | 20070 | 64163 | 83863 | 66680 | ||||||||
27874 | 55579 | 34218 | ||||||||||
Năm | 5031 | |||||||||||
Sáu | 0339 | 9687 | 1554 | |||||||||
Bảy | 661 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 69, 63, 63, 61, 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | 42 |
3 | 63, 63 |
4 | 74, 54 |
5 | |
6 | 96, 66 |
7 | 87 |
8 | 28, 18 |
9 | 69, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 037476 | |||||||||||
Nhất | 47418 | |||||||||||
Nhì | 24288 | |||||||||||
Ba | 87779 | 25986 | ||||||||||
Tư | 55037 | 06085 | 31103 | 31825 | ||||||||
87299 | 59616 | 85995 | ||||||||||
Năm | 4286 | |||||||||||
Sáu | 3934 | 5056 | 7360 | |||||||||
Bảy | 888 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 88, 86, 85, 86, 88, 89 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | |
3 | 03 |
4 | 34 |
5 | 85, 25, 95 |
6 | 76, 86, 16, 86, 56 |
7 | 37 |
8 | 18, 88, 88 |
9 | 79, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 261602 | |||||||||||
Nhất | 70913 | |||||||||||
Nhì | 95890 | |||||||||||
Ba | 44200 | 64841 | ||||||||||
Tư | 60628 | 67612 | 98188 | 79049 | ||||||||
29777 | 49581 | 21821 | ||||||||||
Năm | 9932 | |||||||||||
Sáu | 3889 | 0066 | 3321 | |||||||||
Bảy | 873 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 47 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | 88, 81, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00 |
1 | 41, 81, 21, 21 |
2 | 02, 12, 32 |
3 | 13, 73 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 77, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 49, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581844 | |||||||||||
Nhất | 12665 | |||||||||||
Nhì | 59796 | |||||||||||
Ba | 80803 | 54144 | ||||||||||
Tư | 35810 | 97087 | 60941 | 15254 | ||||||||
28703 | 89782 | 44308 | ||||||||||
Năm | 6649 | |||||||||||
Sáu | 5840 | 8380 | 1257 | |||||||||
Bảy | 335 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 41, 49, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 87, 82, 80 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 80 |
1 | 41 |
2 | 82 |
3 | 03, 03 |
4 | 44, 44, 54 |
5 | 65, 35, 25 |
6 | 96 |
7 | 87, 57 |
8 | 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 007725 | |||||||||||
Nhất | 09960 | |||||||||||
Nhì | 85037 | |||||||||||
Ba | 33349 | 09769 | ||||||||||
Tư | 23773 | 92839 | 62264 | 53278 | ||||||||
69431 | 81714 | 17750 | ||||||||||
Năm | 9764 | |||||||||||
Sáu | 4574 | 8559 | 7042 | |||||||||
Bảy | 451 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 37, 39, 31 |
4 | 49, 42 |
5 | 50, 59, 51, 57 |
6 | 60, 69, 64, 64 |
7 | 73, 78, 74 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 31, 51 |
2 | 42 |
3 | 73 |
4 | 64, 14, 64, 74 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 37, 57 |
8 | 78 |
9 | 49, 69, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 987546 | |||||||||||
Nhất | 96506 | |||||||||||
Nhì | 57074 | |||||||||||
Ba | 64690 | 77746 | ||||||||||
Tư | 51904 | 07828 | 59702 | 93528 | ||||||||
22295 | 40661 | 26961 | ||||||||||
Năm | 1645 | |||||||||||
Sáu | 8728 | 6953 | 4066 | |||||||||
Bảy | 731 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 02 |
1 | |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 31 |
4 | 46, 46, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 90, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 61, 31 |
2 | 02 |
3 | 53 |
4 | 74, 04 |
5 | 95, 45 |
6 | 46, 06, 46, 66 |
7 | 97 |
8 | 28, 28, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 251693 | |||||||||||
Nhất | 96347 | |||||||||||
Nhì | 44703 | |||||||||||
Ba | 63709 | 65452 | ||||||||||
Tư | 12255 | 52043 | 80408 | 18106 | ||||||||
40794 | 04441 | 83829 | ||||||||||
Năm | 1463 | |||||||||||
Sáu | 2212 | 8022 | 7614 | |||||||||
Bảy | 531 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 08, 06 |
1 | 12, 14 |
2 | 29, 22 |
3 | 31 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | 52, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 31 |
2 | 52, 12, 22 |
3 | 93, 03, 43, 63 |
4 | 94, 14 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | 47 |
8 | 08 |
9 | 09, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 062274 | |||||||||||
Nhất | 71412 | |||||||||||
Nhì | 29973 | |||||||||||
Ba | 99272 | 36045 | ||||||||||
Tư | 20226 | 46328 | 90169 | 35466 | ||||||||
32313 | 14276 | 03779 | ||||||||||
Năm | 5668 | |||||||||||
Sáu | 6921 | 6302 | 7081 | |||||||||
Bảy | 151 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 26, 28, 21 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 74, 73, 72, 76, 79 |
8 | 81, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 81, 51 |
2 | 12, 72, 02 |
3 | 73, 13 |
4 | 74 |
5 | 45 |
6 | 26, 66, 76 |
7 | |
8 | 28, 68, 88 |
9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 998197 | |||||||||||
Nhất | 90726 | |||||||||||
Nhì | 53410 | |||||||||||
Ba | 32423 | 27557 | ||||||||||
Tư | 21362 | 00607 | 05366 | 98691 | ||||||||
08611 | 77001 | 51343 | ||||||||||
Năm | 2285 | |||||||||||
Sáu | 2099 | 8090 | 3680 | |||||||||
Bảy | 769 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 23, 29 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 62, 66, 69 |
7 | |
8 | 85, 80 |
9 | 97, 91, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 80 |
1 | 91, 11, 01 |
2 | 62 |
3 | 23, 43 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 26, 66 |
7 | 97, 57, 07 |
8 | |
9 | 99, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 31/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 710403 | |||||||||||
Nhất | 26718 | |||||||||||
Nhì | 59803 | |||||||||||
Ba | 13731 | 33497 | ||||||||||
Tư | 06220 | 78113 | 68802 | 25676 | ||||||||
60319 | 33426 | 00893 | ||||||||||
Năm | 0289 | |||||||||||
Sáu | 6724 | 4188 | 0762 | |||||||||
Bảy | 699 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 02 |
1 | 18, 13, 19 |
2 | 20, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 65 |
7 | 76 |
8 | 89, 88 |
9 | 97, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31 |
2 | 02, 62 |
3 | 03, 03, 13, 93 |
4 | 24 |
5 | 65 |
6 | 76, 26 |
7 | 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 19, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 760738 | |||||||||||
Nhất | 69015 | |||||||||||
Nhì | 43358 | |||||||||||
Ba | 64734 | 54311 | ||||||||||
Tư | 59517 | 60798 | 90110 | 31580 | ||||||||
13527 | 81092 | 77271 | ||||||||||
Năm | 7537 | |||||||||||
Sáu | 6783 | 6999 | 1569 | |||||||||
Bảy | 807 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 11, 17, 10 |
2 | 27 |
3 | 38, 34, 37 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69, 63 |
7 | 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 98, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 11, 71 |
2 | 92 |
3 | 83, 63 |
4 | 34 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 17, 27, 37, 07 |
8 | 38, 58, 98 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 888561 | |||||||||||
Nhất | 25723 | |||||||||||
Nhì | 09447 | |||||||||||
Ba | 37073 | 70099 | ||||||||||
Tư | 29243 | 19326 | 24228 | 52672 | ||||||||
02534 | 35802 | 19298 | ||||||||||
Năm | 5496 | |||||||||||
Sáu | 3025 | 4725 | 7531 | |||||||||
Bảy | 920 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 28, 25, 25, 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 47, 43 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 73, 72 |
8 | 89 |
9 | 99, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61, 31 |
2 | 72, 02 |
3 | 23, 73, 43 |
4 | 34 |
5 | 25, 25 |
6 | 26, 96 |
7 | 47 |
8 | 28, 98 |
9 | 99, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 383305 | |||||||||||
Nhất | 18369 | |||||||||||
Nhì | 57561 | |||||||||||
Ba | 48436 | 04798 | ||||||||||
Tư | 13846 | 38296 | 25644 | 24041 | ||||||||
95575 | 35747 | 61272 | ||||||||||
Năm | 2693 | |||||||||||
Sáu | 2322 | 2186 | 0895 | |||||||||
Bảy | 216 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 46, 44, 41, 47 |
5 | |
6 | 69, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 86 |
9 | 98, 96, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 41 |
2 | 72, 22, 12 |
3 | 93 |
4 | 44 |
5 | 05, 75, 95 |
6 | 36, 46, 96, 86, 16 |
7 | 47 |
8 | 98 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 582191 | |||||||||||
Nhất | 17946 | |||||||||||
Nhì | 33141 | |||||||||||
Ba | 49932 | 72430 | ||||||||||
Tư | 83066 | 05574 | 32582 | 23240 | ||||||||
41040 | 63460 | 82911 | ||||||||||
Năm | 6866 | |||||||||||
Sáu | 0158 | 4909 | 8827 | |||||||||
Bảy | 816 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 16 |
2 | 27 |
3 | 32, 30 |
4 | 46, 41, 40, 40 |
5 | 58 |
6 | 66, 60, 66, 67 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 40, 60 |
1 | 91, 41, 11 |
2 | 32, 82 |
3 | |
4 | 74 |
5 | |
6 | 46, 66, 66, 16 |
7 | 27, 67 |
8 | 58 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 590499 | |||||||||||
Nhất | 36202 | |||||||||||
Nhì | 02605 | |||||||||||
Ba | 71290 | 71681 | ||||||||||
Tư | 05541 | 49414 | 39065 | 64258 | ||||||||
11603 | 36091 | 79644 | ||||||||||
Năm | 8578 | |||||||||||
Sáu | 6437 | 8979 | 1211 | |||||||||
Bảy | 082 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 03 |
1 | 14, 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 58, 54 |
6 | 65 |
7 | 78, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 41, 91, 11 |
2 | 02, 82 |
3 | 03 |
4 | 14, 44, 54 |
5 | 05, 65 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 58, 78 |
9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 973360 | |||||||||||
Nhất | 02722 | |||||||||||
Nhì | 22717 | |||||||||||
Ba | 91889 | 70527 | ||||||||||
Tư | 22743 | 36030 | 39052 | 70956 | ||||||||
29209 | 94655 | 22552 | ||||||||||
Năm | 9182 | |||||||||||
Sáu | 2191 | 2441 | 5262 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 14 |
2 | 22, 27 |
3 | 30 |
4 | 43, 41 |
5 | 52, 56, 55, 52 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 89, 82 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 91, 41 |
2 | 22, 52, 52, 82, 62, 92 |
3 | 43 |
4 | 14 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 89, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654542 | |||||||||||
Nhất | 56962 | |||||||||||
Nhì | 30856 | |||||||||||
Ba | 55820 | 18087 | ||||||||||
Tư | 16374 | 63501 | 95354 | 43214 | ||||||||
16309 | 32200 | 57086 | ||||||||||
Năm | 0974 | |||||||||||
Sáu | 7279 | 6993 | 1875 | |||||||||
Bảy | 772 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 00 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 56, 54, 52 |
6 | 62 |
7 | 74, 74, 79, 75, 72 |
8 | 87, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 01 |
2 | 42, 62, 72, 52 |
3 | 93 |
4 | 74, 54, 14, 74 |
5 | 75 |
6 | 56, 86 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 421628 | |||||||||||
Nhất | 43500 | |||||||||||
Nhì | 16990 | |||||||||||
Ba | 02796 | 59332 | ||||||||||
Tư | 26876 | 85257 | 08143 | 83726 | ||||||||
44835 | 28011 | 76552 | ||||||||||
Năm | 7173 | |||||||||||
Sáu | 6160 | 5084 | 3285 | |||||||||
Bảy | 783 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 57, 52 |
6 | 60 |
7 | 76, 73 |
8 | 84, 85, 83 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 60 |
1 | 11 |
2 | 32, 52 |
3 | 43, 73, 83 |
4 | 84 |
5 | 35, 85, 05 |
6 | 96, 76, 26 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 408691 | |||||||||||
Nhất | 28638 | |||||||||||
Nhì | 89319 | |||||||||||
Ba | 56596 | 53878 | ||||||||||
Tư | 14249 | 72603 | 77861 | 52311 | ||||||||
16406 | 77002 | 90078 | ||||||||||
Năm | 9869 | |||||||||||
Sáu | 7490 | 3083 | 5318 | |||||||||
Bảy | 751 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 02 |
1 | 19, 11, 18 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 61, 11, 51 |
2 | 02 |
3 | 03, 83 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 96, 06 |
7 | |
8 | 38, 78, 78, 18 |
9 | 19, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 336636 | |||||||||||
Nhất | 33671 | |||||||||||
Nhì | 22427 | |||||||||||
Ba | 27639 | 34274 | ||||||||||
Tư | 12765 | 46253 | 56636 | 82764 | ||||||||
05895 | 55854 | 60936 | ||||||||||
Năm | 7487 | |||||||||||
Sáu | 8662 | 9413 | 5460 | |||||||||
Bảy | 215 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 39, 36, 36 |
4 | |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 64, 62, 60 |
7 | 71, 74 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 62 |
3 | 53, 13 |
4 | 74, 64, 54 |
5 | 65, 95, 15 |
6 | 36, 36, 36 |
7 | 27, 87, 07 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 588522 | |||||||||||
Nhất | 49302 | |||||||||||
Nhì | 12928 | |||||||||||
Ba | 51635 | 22879 | ||||||||||
Tư | 58149 | 97212 | 35062 | 77664 | ||||||||
77063 | 58594 | 87074 | ||||||||||
Năm | 2372 | |||||||||||
Sáu | 2501 | 3742 | 3088 | |||||||||
Bảy | 014 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 12, 14 |
2 | 22, 28 |
3 | 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 51 |
6 | 62, 64, 63 |
7 | 79, 74, 72 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 51 |
2 | 22, 02, 12, 62, 72, 42 |
3 | 63 |
4 | 64, 94, 74, 14 |
5 | 35 |
6 | |
7 | |
8 | 28, 88 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 976944 | |||||||||||
Nhất | 69134 | |||||||||||
Nhì | 07605 | |||||||||||
Ba | 26419 | 89362 | ||||||||||
Tư | 52235 | 92021 | 43478 | 72889 | ||||||||
20233 | 50061 | 03514 | ||||||||||
Năm | 1406 | |||||||||||
Sáu | 5460 | 6241 | 8709 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 19, 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 44, 41 |
5 | |
6 | 62, 61, 60 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 61, 41 |
2 | 62 |
3 | 33, 23, 93 |
4 | 44, 34, 14 |
5 | 05, 35 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 19, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 782998 | |||||||||||
Nhất | 39098 | |||||||||||
Nhì | 78593 | |||||||||||
Ba | 86759 | 16590 | ||||||||||
Tư | 32703 | 09313 | 18838 | 83042 | ||||||||
65939 | 32614 | 02598 | ||||||||||
Năm | 0007 | |||||||||||
Sáu | 1734 | 5259 | 6242 | |||||||||
Bảy | 181 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 38, 39, 34 |
4 | 42, 42 |
5 | 59, 59, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 81 |
9 | 98, 98, 93, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81 |
2 | 42, 42 |
3 | 93, 03, 13 |
4 | 14, 34 |
5 | |
6 | |
7 | 07, 57 |
8 | 98, 98, 38, 98 |
9 | 59, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 743279 | |||||||||||
Nhất | 37278 | |||||||||||
Nhì | 44178 | |||||||||||
Ba | 71548 | 62892 | ||||||||||
Tư | 23488 | 98913 | 51174 | 13360 | ||||||||
04073 | 14859 | 52847 | ||||||||||
Năm | 5345 | |||||||||||
Sáu | 8037 | 1549 | 6704 | |||||||||
Bảy | 091 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 48, 47, 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 79, 78, 78, 74, 73 |
8 | 88 |
9 | 92, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91 |
2 | 92 |
3 | 13, 73 |
4 | 74, 04 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 47, 37 |
8 | 78, 78, 48, 88 |
9 | 79, 59, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 613514 | |||||||||||
Nhất | 15772 | |||||||||||
Nhì | 92897 | |||||||||||
Ba | 89286 | 89601 | ||||||||||
Tư | 14292 | 12543 | 17962 | 66320 | ||||||||
33846 | 73449 | 78514 | ||||||||||
Năm | 6092 | |||||||||||
Sáu | 1409 | 2770 | 3883 | |||||||||
Bảy | 806 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 06 |
1 | 14, 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43, 46, 49 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 83 |
9 | 97, 92, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 62, 92 |
3 | 43, 83, 93 |
4 | 14, 14 |
5 | |
6 | 86, 46, 06 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 49, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 995138 | |||||||||||
Nhất | 02078 | |||||||||||
Nhì | 33375 | |||||||||||
Ba | 31787 | 70402 | ||||||||||
Tư | 42129 | 24356 | 63247 | 18468 | ||||||||
06036 | 16613 | 55754 | ||||||||||
Năm | 9885 | |||||||||||
Sáu | 2222 | 7260 | 4696 | |||||||||
Bảy | 391 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 13 |
2 | 29, 22 |
3 | 38, 36 |
4 | 47 |
5 | 56, 54 |
6 | 68, 60 |
7 | 78, 75 |
8 | 87, 85 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91 |
2 | 02, 22 |
3 | 13 |
4 | 54 |
5 | 75, 85, 05 |
6 | 56, 36, 96 |
7 | 87, 47 |
8 | 38, 78, 68 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 335201 | |||||||||||
Nhất | 86364 | |||||||||||
Nhì | 51996 | |||||||||||
Ba | 53593 | 45642 | ||||||||||
Tư | 30762 | 41336 | 13123 | 08472 | ||||||||
55192 | 81660 | 90017 | ||||||||||
Năm | 8108 | |||||||||||
Sáu | 9065 | 3662 | 5288 | |||||||||
Bảy | 416 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 17, 16, 14 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 64, 62, 60, 65, 62 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01 |
2 | 42, 62, 72, 92, 62 |
3 | 93, 23 |
4 | 64, 14 |
5 | 65 |
6 | 96, 36, 16 |
7 | 17 |
8 | 08, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 487281 | |||||||||||
Nhất | 57970 | |||||||||||
Nhì | 26212 | |||||||||||
Ba | 10231 | 06997 | ||||||||||
Tư | 70744 | 64946 | 89336 | 20001 | ||||||||
88947 | 84105 | 33408 | ||||||||||
Năm | 6501 | |||||||||||
Sáu | 4879 | 9392 | 1211 | |||||||||
Bảy | 980 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 08, 01 |
1 | 12, 11 |
2 | 27 |
3 | 31, 36 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 80 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 81, 31, 01, 01, 11 |
2 | 12, 92 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 05 |
6 | 46, 36 |
7 | 97, 47, 27 |
8 | 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 022733 | |||||||||||
Nhất | 35946 | |||||||||||
Nhì | 02873 | |||||||||||
Ba | 47928 | 42735 | ||||||||||
