Kết quả xổ số Quảng Ngãi 02-12-2017
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 918025 | |||||||||||
Nhất | 18798 | |||||||||||
Nhì | 57956 | |||||||||||
Ba | 29232 | 35793 | ||||||||||
Tư | 31925 | 06940 | 75457 | 35755 | ||||||||
96595 | 76366 | 66211 | ||||||||||
Năm | 3887 | |||||||||||
Sáu | 4772 | 1619 | 5500 | |||||||||
Bảy | 508 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 25, 25 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 56, 57, 55 |
6 | 66 |
7 | 72, 71 |
8 | 87 |
9 | 98, 93, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 11, 71 |
2 | 32, 72 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 25, 25, 55, 95 |
6 | 56, 66 |
7 | 57, 87 |
8 | 98, 08 |
9 | 19 |