Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-04-2021
Kết quả sổ xố ngày - 03/04/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 487039 | |||||||||||
Nhất | 91312 | |||||||||||
Nhì | 39171 | |||||||||||
Ba | 80957 | 70573 | ||||||||||
Tư | 22944 | 73159 | 90368 | 66714 | ||||||||
95274 | 18990 | 95321 | ||||||||||
Năm | 7789 | |||||||||||
Sáu | 9971 | 2947 | 6823 | |||||||||
Bảy | 647 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 44, 47, 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 73, 74, 71 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 00 |
1 | 71, 21, 71 |
2 | 12 |
3 | 73, 23 |
4 | 44, 14, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 47, 47 |
8 | 68 |
9 | 39, 59, 89 |