Kết quả xổ số Quảng Ngãi 08-04-2017
Kết quả sổ xố ngày - 08/04/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 705185 | |||||||||||
Nhất | 60891 | |||||||||||
Nhì | 13479 | |||||||||||
Ba | 67142 | 29674 | ||||||||||
Tư | 57769 | 57013 | 71616 | 79581 | ||||||||
79783 | 41067 | 28522 | ||||||||||
Năm | 7801 | |||||||||||
Sáu | 6460 | 0927 | 0640 | |||||||||
Bảy | 296 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 27, 24 |
3 | |
4 | 42, 40 |
5 | |
6 | 69, 67, 60 |
7 | 79, 74 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | 91, 81, 01 |
2 | 42, 22 |
3 | 13, 83 |
4 | 74, 24 |
5 | 85 |
6 | 16, 96 |
7 | 67, 27 |
8 | |
9 | 79, 69 |