Kết quả xổ số Quảng Ngãi 09-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 09/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 667786 | |||||||||||
Nhất | 62594 | |||||||||||
Nhì | 23898 | |||||||||||
Ba | 19045 | 87361 | ||||||||||
Tư | 84062 | 87031 | 75600 | 99122 | ||||||||
33973 | 58344 | 22342 | ||||||||||
Năm | 7673 | |||||||||||
Sáu | 9608 | 0070 | 2620 | |||||||||
Bảy | 231 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | |
2 | 22, 20 |
3 | 31, 31 |
4 | 45, 44, 42 |
5 | 54 |
6 | 61, 62 |
7 | 73, 73, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 70, 20 |
1 | 61, 31, 31 |
2 | 62, 22, 42 |
3 | 73, 73 |
4 | 94, 44, 54 |
5 | 45 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 98, 08 |
9 |