Kết quả xổ số Quảng Ngãi 09-10-2010
Kết quả sổ xố ngày - 09/10/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94272 | |||||||||||
Nhất | 60425 | |||||||||||
Nhì | 31232 | |||||||||||
Ba | 83003 | 46546 | ||||||||||
Tư | 32292 | 68710 | 69632 | 31791 | ||||||||
68438 | 57680 | 59766 | ||||||||||
Năm | 7981 | |||||||||||
Sáu | 3626 | 5088 | 9034 | |||||||||
Bảy | 940 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 32, 32, 38, 34 |
4 | 46, 40 |
5 | |
6 | 66, 63 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 88 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80, 40 |
1 | 91, 81 |
2 | 72, 32, 92, 32 |
3 | 03, 63 |
4 | 34 |
5 | 25 |
6 | 46, 66, 26 |
7 | |
8 | 38, 88 |
9 |