Kết quả xổ số Quảng Ngãi 10-06-2017
Kết quả sổ xố ngày - 10/06/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 681110 | |||||||||||
Nhất | 65051 | |||||||||||
Nhì | 62589 | |||||||||||
Ba | 34823 | 25335 | ||||||||||
Tư | 11473 | 73961 | 11140 | 87091 | ||||||||
69400 | 24528 | 02641 | ||||||||||
Năm | 7845 | |||||||||||
Sáu | 8712 | 9902 | 0887 | |||||||||
Bảy | 241 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 28 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 45, 41 |
5 | 51 |
6 | 61, 61 |
7 | 73 |
8 | 89, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 40, 00 |
1 | 51, 61, 91, 41, 41, 61 |
2 | 12, 02 |
3 | 23, 73 |
4 | |
5 | 35, 45 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 89 |