Kết quả xổ số Quảng Ngãi 10-09-2011
Kết quả sổ xố ngày - 10/09/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69283 | |||||||||||
Nhất | 67766 | |||||||||||
Nhì | 81733 | |||||||||||
Ba | 49485 | 74010 | ||||||||||
Tư | 55554 | 42961 | 66797 | 86357 | ||||||||
79759 | 40564 | 25539 | ||||||||||
Năm | 4370 | |||||||||||
Sáu | 4703 | 0496 | 2866 | |||||||||
Bảy | 834 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 33, 39, 34 |
4 | |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 66, 61, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 83, 33, 03 |
4 | 54, 64, 34 |
5 | 85 |
6 | 66, 96, 66 |
7 | 97, 57 |
8 | 28 |
9 | 59, 39 |