Kết quả xổ số Quảng Ngãi 12-05-2018
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 881016 | |||||||||||
Nhất | 92565 | |||||||||||
Nhì | 10561 | |||||||||||
Ba | 43413 | 57189 | ||||||||||
Tư | 89523 | 28955 | 64451 | 39208 | ||||||||
18227 | 57677 | 36161 | ||||||||||
Năm | 9411 | |||||||||||
Sáu | 3565 | 2986 | 6203 | |||||||||
Bảy | 124 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 13, 11 |
2 | 23, 27, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 55, 51 |
6 | 65, 61, 61, 65, 60 |
7 | 77 |
8 | 89, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 51, 61, 11 |
2 | |
3 | 13, 23, 03 |
4 | 24 |
5 | 65, 55, 65 |
6 | 16, 86 |
7 | 27, 77 |
8 | 08 |
9 | 89 |