Kết quả xổ số Quảng Ngãi 14-09-2013
Kết quả sổ xố ngày - 14/09/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 073685 | |||||||||||
Nhất | 21749 | |||||||||||
Nhì | 81690 | |||||||||||
Ba | 95058 | 21806 | ||||||||||
Tư | 47173 | 81107 | 70768 | 53761 | ||||||||
10079 | 13210 | 41503 | ||||||||||
Năm | 8159 | |||||||||||
Sáu | 7149 | 3292 | 8121 | |||||||||
Bảy | 545 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 03, 05 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 49, 49, 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 68, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 61, 21 |
2 | 92 |
3 | 73, 03 |
4 | |
5 | 85, 45, 05 |
6 | 06 |
7 | 07 |
8 | 58, 68 |
9 | 49, 79, 59, 49 |