Kết quả xổ số Quảng Ngãi 27-04-2013
Kết quả sổ xố ngày - 27/04/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 930366 | |||||||||||
Nhất | 37528 | |||||||||||
Nhì | 26567 | |||||||||||
Ba | 69382 | 35344 | ||||||||||
Tư | 07625 | 52088 | 85824 | 18011 | ||||||||
51880 | 08305 | 99582 | ||||||||||
Năm | 7706 | |||||||||||
Sáu | 6566 | 1127 | 9102 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 02 |
1 | 11 |
2 | 28, 25, 24, 27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | |
6 | 66, 67, 66 |
7 | |
8 | 82, 88, 80, 82, 81, 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 81 |
2 | 82, 82, 02 |
3 | |
4 | 44, 24 |
5 | 25, 05 |
6 | 66, 06, 66 |
7 | 67, 27 |
8 | 28, 88 |
9 | 89 |