Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
88 | 4 Lần | 4.44% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 16/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
88 | 4 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
28 | 6 | Không tăng | |
66 | 5 | Giảm 1 | |
74 | 5 | Không tăng | |
88 | 5 | Tăng 1 | |
03 | 4 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Tăng 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Tăng 1 | |
69 | 4 | Giảm 1 | |
79 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Không tăng | |
60 | 11 | Không tăng | |
74 | 11 | Không tăng | |
62 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
28 | 9 | Giảm 2 | |
36 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Tăng 1 | |
88 | 9 | Tăng 1 | |
96 | 9 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 14 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 6 | Không tăng | 27 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 21 Lần |